成人毛片高清视频观看,成人黄色在线免费观看,av天堂最新手机网址无码窝,一级毛片视频

German Bundesliga standings

Source: Xinhua| 2018-04-02 11:34:14|Editor: huaxia
Video PlayerClose

BERLIN, April 1 (Xinhua) -- Following are the German Bundesliga standings after Sunday's matches (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):

Bayern Munich 28 22 3 3 72 20 69

Schalke 04 28 15 7 6 43 30 52

Borussia Dortmund 28 13 9 6 54 39 48

RB Leipzig 28 13 7 8 43 37 46

Bayer Leverkusen 28 12 9 7 47 35 45

Eintracht Frankfurt 28 13 6 9 39 32 45

Hoffenheim 28 11 9 8 52 41 42

VfB Stuttgart 28 11 5 12 26 31 38

Bor. Moenchengladbach 28 10 7 11 36 42 37

Augsburg 28 9 9 10 37 36 36

Hertha Berlin 28 8 12 8 32 32 36

Werder Bremen 28 9 9 10 32 33 36

Hanover 96 28 8 8 12 35 42 32

Freiburg 28 6 12 10 26 46 30

VfL Wolfsburg 28 4 14 10 28 37 26

Mainz 05 28 6 8 14 29 46 26

Cologne 28 5 5 18 27 55 20

Hamburg 28 4 7 17 20 44 19

Enditem

KEY WORDS:
YOU MAY LIKE
EXPLORE XINHUANET
010020070750000000000000011100001370825511